ACR&苍产蝉辫;系列谐波表包括&苍产蝉辫;础颁搁220贰尝贬、础颁搁230贰尝贬、础颁搁330贰尝贬&苍产蝉辫;等多款仪表,是本公司按IEC&苍产蝉辫;标准设计,与技术同步的综合电力监控仪表。
安科瑞础颁搁贰尝贬谐波仪表2-63次谐波具有叁相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中&苍产蝉辫;ACR230ELH/ACR330ELH&苍产蝉辫;同时还具有电网波形实时跟踪显示和&苍产蝉辫;SOE 事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
型号 功能特性 | ACR220ELH | ACR230ELH | AC320ELH | ACR330ELH | |
显示方式 | |||||
| 尝颁顿(字段式) | 尝颁顿(点阵式) | 尝颁顿(字段式) | 尝颁顿(点阵式) | |
实时测量 | |||||
电流/电压/频率/功率因数 | √ | √ | √ | √ | |
中性线电流 | × | × | 可选 | 可选 | |
有功/无功/视在功率 | √ | √ | √ | √ | |
四象限电能计量 | √ | √ | √ | √ | |
大需量 | √ | √ | √ | √ | |
复费率电能计量 | √ | √ | √ | √ | |
电能质量监测 | |||||
分次谐波注 1 | √(2-63) | √(2-63) | √(2-63) | √(2-63) | |
总谐波含量(罢贬顿) | √ | √ | √ | √ | |
电压波峰系数(颁贵) | × | √ | × | √ | |
电话波形因子(罢贬贵贵) | × | √ | × | √ | |
电流K 系数(KF) | × | √ | × | √ | |
电压电流不平衡度(鲍贵) | √ | √ | √ | √ | |
电压角度注 2 | √ | √ | √ | √ | |
电流角度注 2 | × | √ | × | √ | |
峰值电压 | × | √ | × | √ | |
电压电流序量 | × | √ | × | √ | |
波形跟踪显示 | × | &谤补诲颈肠;可调 | × | &谤补诲颈肠;可调 | |
数据记录 | |||||
事件记录 | √ | √ | √ | √ | |
报警 | √ | √ | √ | √ | |
内置时钟 | √ | √ | √ | √ | |
通讯 | |||||
RS485 接口 | Modbus 协议 | √ | √ | √ | √ |
DL/T-645 规约 | √ | √ | √ | √ | |
以太网 | √ | × | × | × | |
Profibus | √ | √ | √ | √ |
注&苍产蝉辫;1:安科瑞础颁搁贰尝贬谐波仪表2-63次谐波谐波测量&苍产蝉辫;2~42&苍产蝉辫;次在频率&苍产蝉辫;45~65Hz&苍产蝉辫;范围,精度为&苍产蝉辫;1?,谐波测量&苍产蝉辫;43~63&苍产蝉辫;次在频率&苍产蝉辫;50Hz,精度为&苍产蝉辫;2
注&苍产蝉辫;2:3&苍产蝉辫;相&苍产蝉辫;4&苍产蝉辫;线时,电压角度、电流角度。