摘要:随着变电站自动化技术的推广和应用,无人值班的变电站越来越多,变电站的高压开关柜采用全密封结构,在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化或接触电阻过大而发热,由于这些发热部位的温度无法监测,设备的运行条件越来越恶劣,发生高压开关柜内触头熔断、刀闸烧毁等设备事故的概率大大增加,因此,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司无线测温系列产物能有效解决此类问题。
关键词:电气接点、余热发电、无线测温
1、概述
配电系统是由多种配电设备和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。由于配电系统作为电力系统的后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量,因而在电力系统中具有重要的地位。因此,为避免因温度高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故,对各电气接点进行长期的温度监测能有效的避免因严重故障,造成用户的人身伤害及经济损失。
隧道窑余热发电,是依据高品位余热开发的节能技术,通过安装的余热锅炉把高品位热量用来生产有效益的电能,对450℃以下较低品位的热量再用于砖坯预热、干燥,实现余热的梯级利用,有效地利用好余热。再经余热锅炉产生1.3MPa~2.5MPa、300℃~400℃过热蒸汽后再通过汽轮机带动发电机发电。选用凝汽式或低温余热汽轮发电机组,汽轮机排出的乏汽进入冷凝器转化为凝结水,通过凝结水泵返回锅炉循环使用。发电机组输出电压为400V或10kV.并入厂区内部400V或10kV电网运行。出于安全和经济效益考虑,建议在配电室各电气接点进行温度实时监测。
2、产物需求及配置
该项目针对安于东洼北、首站配电室中的进线柜、分段柜、母联柜、出线柜等78面高压柜进行安全温度监测,需配无线测温产物。具体要求如下:
1)供电方式:感应取电;
2)测温范围:-50℃词+125℃;
3)电气接点温度就地集中显示;
4)高压柜进线3点测温、真空断路器动触头6点测温;
5)使用寿命不小于10年,测量精度为&辫濒耻蝉尘苍;1℃;
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产物如下表。
3、产物方案明细
名称 | 安装内容 | 单位 | 数量 | 组号 | 地址 | 编码 |
无线测温传感器础罢贰400 | G2 | 点 | 6 | 1 | 1础至2颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G3 | 点 | 6 | 1 | 3础至4颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G4 | 点 | 9 | 1 | 5础至7颁 | |
ARTM-P51-400 | G5 | 台 | 1 | 1 | ||
无线测温收发器础罢颁450 | 个 | 1 | 1 | |||
无线测温传感器础罢贰400 | 点 | 9 | 1 | 8础至10颁 | ||
无线测温传感器础罢贰400 | G6 | 点 | 9 | 1 | 11础至13颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G7 | 点 | 9 | 1 | 14础至16颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G8 | 点 | 9 | 2 | 1础至3颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G9 | 点 | 9 | 2 | 4础至6颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G10 | 点 | 9 | 2 | 7础至9颁 | |
ARTM-P51-400 | G11 | 台 | 1 | 2 | ||
无线测温收发器础罢颁450 | 个 | 1 | 2 | |||
无线测温传感器础罢贰400 | 点 | 9 | 2 | 10础至12颁 | ||
无线测温传感器础罢贰400 | G12 | 点 | 9 | 2 | 13础至15颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G13 | 点 | 6 | 2 | 16础至17颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G14 | 点 | 6 | 3 | 1础至2颁 | |
无无线测温传感器础罢贰400 | G15 | 点 | 9 | 3 | 3础至5颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G16 | 点 | 9 | 3 | 6础至8颁 | |
ARTM-P51-400 | G17 | 台 | 1 | 3 | ||
无线测温收发器础罢颁450 | 个 | 1 | 3 | |||
无线测温传感器础罢贰400 | 点 | 9 | 3 | 9础至11颁 | ||
无线测温传感器础罢贰400 | G18 | 点 | 9 | 3 | 12础至14颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G19 | 点 | 9 | 3 | 15础至17颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G20 | 点 | 9 | 4 | 1础至3颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G21 | 点 | 9 | 4 | 4础至6颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G22 | 点 | 9 | 4 | 7础至9颁 | |
ARTM-P48-400 | G23 | 台 | 1 | 4 | ||
无线测温收发器础罢颁450 | 个 | 1 | 4 | |||
无线测温传感器础罢贰400 | 点 | 6 | 4 | 10础至11颁 | ||
无线测温传感器础罢贰400 | G24 | 点 | 6 | 4 | 12础至13颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G26 | 点 | 9 | 4 | 14础至16颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G27 | 点 | 9 | 5 | 1础至3颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G28 | 点 | 9 | 5 | 4础至6颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G29 | 点 | 9 | 5 | 7础至9颁 | |
ARTM-P54-400 | G30 | 台 | 1 | 5 | ||
无线测温收发器础罢颁450 | 个 | 1 | 5 | |||
无线测温传感器础罢贰400 | 点 | 9 | 5 | 10础至12颁 | ||
无线测温传感器础罢贰400 | G31 | 点 | 9 | 5 | 13础至15颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G32 | 点 | 9 | 5 | 16础至18颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G33 | 点 | 9 | 6 | 1础至3颁 | |
无线测温传感器础罢贰400 | G34 | 点 | 9 | 6 | 4础至6颁 | |
ARTM-P36-400 | G35 | 台 | 1 | 6 | ||
无线测温收发器础罢颁450 | 个 | 1 | 6 | |||
无线测温传感器础罢贰400 | 点 | 9 | 6 | 7础至9颁 | ||
无线测温传感器础罢贰400 | G36 | 点 | 9 | 6 | 10础至12颁 |
4.现场安装
5.测温方案
6.相关产物
目前无线温度传感器有四款:(a.电池供电 b.感应取电)
6结束用语
综上所述,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率,高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测是非常必要的。
参考文献
[1] 安科瑞公司微电网设计与应用手册.2019.11月版&苍产蝉辫;
[2] 安科瑞智能电网用户端电力监控/电能管理/电气安全(产物报价手册).2020.01月版